Untuk Keselmatan kali ini,saya akan posting tentang spesifikasi ninja 250 ninja 150RR SE
Motor ini bagus buat balapan apalagi u/ anak-anak alayers pasti banyak pake ninja 150r ninja 150rr ketimbang beli zx250 / z250 "ga ke capei duit nya" HaHaHa :x
ya kita lanjut tentang spesifikasi nya
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 90/90 - 17 49S Tube-Type |
Ban Belakang | 110/80 - 17 57S Tube-Type |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1930 mm x 720 mm x 1095 mm |
Jarak Poros Roda | 1.305 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Berat | 134 kg |
Kapasitas Bensin | 10.8 Liter |
ENGINE | |
Tipe | 2 - langkah, 1 silinder, Cranked case, Reed Valve,KIPS, HSAS |
Maksimum Power | 21 KW / 11.000 RPM, EURO II |
Torsi Maksimum | 20 Nm / 9.000 RPM, EURO II |
Karburator | Mikuni Vm 28 |
Diameter x Langkah | 59,0 x 54,4 mm |
Volume Silinder | 149 cm3 |
Valve System | . |
Sistem Bahan Bakar | . |
Sistem Pengapian | . |
Sistem Pendinginan | Pendingin dengan air |
Perbandingan Kompresi | 6,9 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.700 (27 / 10) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.706 (29 / 17) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.300 (26 / 20) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.091 (24 / 22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.952 (20 / 21) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.864 (19 / 22) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 7.874 @ Top Gear |
Kapasitas Oli Samping | 0.8 Liter |
Sistem Pelumasan Oli | Oil Injection |
Kapasitas Coolant | 1.3 Liter |
Harga Rp 35.500.000 (OTR JABODETABEK)
Kalo menurut saya,Lumayan pas di kantong untuk ukuran seperti ini dan untuk motor seperti ini
tapi saya lebih memilih beli 4tax aja biar soalnya nanggung
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusBetul ... mending pake RX king aja lah ...
BalasHapus